OPŁATA REKRUTACYJNA
Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych należy wpłacić na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane podczas rejestracji.
Opłata rekrutacyjna na kierunku sport wynosi 100 złotych.
Opłata rekrutacyjna uiszczana jest na każdy kierunek, na który składane są dokumenty.
Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej należy złożyć wraz z kompletem dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Rezygnacja nie uprawnia do zwrotu opłaty rekrutacyjnej.
OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE
Rok akademicki 2023/2024
KIERUNEK |
Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo |
CERTYFIKAT I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW | 2650,00 zł |
EDUKATOR MEDYCZNY I DIABETOLOGICZNY | 1750,00 zł |
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | 6550,00 zł |
E-COMMERCE – SPRZEDAŻ ELEKTRONICZNA | 1750,00 zł |
HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA | 1750,00 zł |
HIGIENA RADIACYJNA I RADIOEKOLOGIA | 1750,00 zł |
HIGIENA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA | 1750,00 zł |
HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA | 1750,00 zł |
HISTORIA ARCHITEKTURY I BUDOWY MIAST | 1450,00 zł |
INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI | 2950,00 zł |
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE | 1650,00 zł |
KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY | 1650,00 zł |
KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ | 1650,00 zł |
NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM | 1750,00 zł |
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ | 1750,00 zł |
OPIEKA SENIORALNA | 1650,00 zł |
PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK CNC | 2650,00 zł |
PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA | 1750,00 zł |
PSYCHODIETETYKA | 1500,00 zł |
REGIONALNE BADANIA HISTORYCZNE | 1450,00 zł |
ROLNICZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – FUNKCJONOWANIE, ADMINISTRACJA I ASPEKTY PRAWNE | 1600,00 zł |
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 1550,00 zł |
ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA | 1650,00 zł |
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA | 1650,00 zł |
OPŁATY ZA STUDIA
Rok akademicki 2023/2024
STUDIA I STOPNIA
KIERUNEK |
Wysokość opłaty semestralnej studenci niestacjonarni |
Wysokość opłaty semestralnej studenci cudzoziemcy |
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
BIOGOSPODARKA | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
BUDOWNICTWO | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
DIETETYKA | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
ELEKTRORADIOLOGIA | 2.750,00 zł | 2.750,00 zł |
ELEKTROTECHNIKA | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
GEOPOLITYKA | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
INFORMATYKA | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
KOSMETOLOGIA | 3.100,00 zł | 3.100,00 zł |
LOGISTYKA | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA | – | 2.650,00 zł |
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
PIELĘGNIARSTWO | 3.100,00 zł | 3.100,00 zł |
POŁOŻNICTWO | 3.100,00 zł | 3.100,00 zł |
RATOWNICTWO MEDYCZNE | 2.750,00 zł | 2.750,00 zł |
SPORT | – | 2.650,00 zł |
SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
WYCHOWANIE FIZYCZNE | 2.650,00 zł | 2.650,00 zł |
ZARZĄDZANIE | 2.550,00 zł | 2.550,00 zł |
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 2.550,00 zł | 2.550,00 zł |
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
KIERUNEK |
Wysokość opłaty semestralnej studenci niestacjonarni |
Wysokość opłaty semestralnej studenci cudzoziemcy |
FIZJOTERAPIA | – | 2.850,00 zł |
LEKARSKI | – | 22.000,00 zł |
STUDIA II STOPNIA
KIERUNEK |
Wysokość opłaty semestralnej studenci niestacjonarni |
Wysokość opłaty semestralnej studenci cudzoziemcy |
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE | 2.650,00 zŁ | 2.650,00 zł |
DIETETYKA | 2.650,00 zŁ | 2.650,00 zł |
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | 2.650,00 zŁ | 2.650,00 zł |
KOSMETOLOGIA | 3.100,00 zŁ | 3.100,00 zŁ |
LOGISTYKA | 2.650,00 zŁ | 2.650,00 zł |
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN | 2.650,00 zŁ | 2.650,00 zł |
PIĘLĘGNIARSTWO | 3.300,00 zŁ | 3.300,00 zŁ |
POŁOŻNICTWO | 3.300,00 zŁ | 3.300,00 zŁ |
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM | 2.650,00 zŁ | 2.650,00 zł |
ZARZĄDZANIE | 2.550,00 zŁ | 2.550,00 zł |
ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE | 2.650,00 zŁ | 2.650,00 zł |
ZDROWIE PUBLICZNE | 2.650,00 zŁ | 2.650,00 zł |